| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | 0,9 |
| Эффективность: | 90 Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 4200K |
| Индекс цветопередачи: | 80 Ra |
| Срок службы: | 50 000 ч |
| Рабочая температура: | -30 ~ +30 oC |
| Угол луча: | 120 |
| Степень защиты: | IP20 |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
| Коэффициент мощности: | |
| Эффективность: | Im/W |
| Напряжение: | 230V/50HZ |
| Цветовая температура: | 2800,4200,6000K |
| Индекс цветопередачи: | Ra |
| Срок службы: | ч |
| Рабочая температура: | oC |
| Угол луча: | |
| Степень защиты: |
Здесь Вы можите оставить заявку на обратную связь или вызов замерщика. Вам перезвонят в течение 30 минут и уточнят детали